1. تركيبات الضغط مصنوعة من مادة ABS عالية الجودة، مما يجعل الأنابيب أكثر صديقة للبيئة وصحية، والجدران الداخلية الناعمة تقاوم تراكم الأوساخ، مما يضمن تدفق المياه دون عائق.
2. اتصال مباشر بدون تركيبات إضافية مطلوبة للتكامل السلس مع أنابيب المياه. يوصى باستخدامه مع أنابيب البولي إيثيلين MMIP.
3、لا توجد حاجة لأي أدوات إضافية للتركيب، مما يجعلها سهلة وخالية من المتاعب حتى للمبتدئين في البستنة. سهلة التركيب، وتوفر وقت التثبيت.
4. إنه مقاوم للأشعة فوق البنفسجية، ومناسب للاستخدام في الهواء الطلق، ومتين للغاية، ويمكن دفنه تحت التربة.
5 、 الضغط الذي يمكن أن يتحمله هو 0.5 ميجا باسكال.
لتمييز تركيبات الضغط، يتم تخصيص ألوان مختلفة لها أثناء الإنتاج:
مقاس 13 مم باللون الأسود، و16 مم باللون الأزرق، و19 مم باللون الأخضر، و25 مم باللون الأبيض.



تقدم MMIP مجموعة متنوعة من تركيبات الضغط التي يمكن إقرانها بأنابيب PE للاستخدام. أنها لا تتطلب أي ملحقات إضافية أثناء التثبيت.
أداء موثوق: تصميم مانع للتسرب مع قبضة آمنة.
فعال من حيث التكلفة: يزيل التركيبات الإضافية، مما يقلل من إجمالي تكاليف المشروع.
تأتي عمليات الشراء بكميات كبيرة بأسعار مخفضة
كن مطمئنًا، يتم اختبار جودة كل منتج بدقة قبل أن نقوم بشحنه إليك!
شهاداتنا تشمل:
ISO 9001 (نظام إدارة الجودة)
ISO 14001 (نظام الإدارة البيئية)
BSCI (مبادرة الامتثال الاجتماعي للأعمال)
ICS (مبادرة الامتثال والاستدامة)
قم بتبسيط حلول الأنابيب الخاصة بك باستخدام تركيبات ضغط MMIP ABS! اتصل بنا للطلبات بالجملة والتخصيص.
| صورة | غرض# | وصف | نقطة الميزة | L | W | H | ش / الوزن (ز) | حزمة كجم | داخلي | الخارجي | قدم مكعب | مكان أصل: |
||
![]() |
5114 | نجار 13 ملم | إن وصلات الضغط هي مجموعة من التركيبات بدون مشابك، وهي تركيبات تدفق كاملة تم تطويرها لجعل توصيلات الأنابيب أسهل وأسرع دون استخدام أدوات متخصصة. مناسبة لأنابيب بولي القياسية ذات الضغط المنخفض. سمات 1、المجموعة الكاملة مرمزة بالألوان على الأطراف لسهولة التعرف عليها. (برتقالي 12 ملم، أسود 13 ملم، أخضر 19 ملم، أحمر 25 ملم، أزرق 16 ملم). 2 、 الدعاوى المختلفة للحاجة. 3 、 لا المشابك، لا الماء الساخن، لا أدوات خاصة، سهلة التركيب. التطبيقات الاستخدام الخارجي. |
4 | 2 | 2 | 6.2 | حجم كبير | 25 | 1000 | 1.38 | تشينغداو، الصين |
||
| 5115 | 19 ملم نجار | 4.5 | 3 | 3 | 15 | حجم كبير | 25 | 250 | 1.38 | تشينغداو، الصين |
||||
| 5117 | نجار 25 ملم | 9 | 4 | 4 | 26 | حجم كبير | 25 | 250 | 1.38 | تشينغداو، الصين |
||||
| 5124 | 19 مللي متر/13 مللي متر تقليل النجار | 4.5 | 3 | 3 | 15 | حجم كبير | 25 | 300 | 1.38 | تشينغداو، الصين |
||||
| 5138 | نجار مخفض 25 مم/19 مم | 9 | 4 | 4 | 26.0 | حجم كبير | 25 | 300 | 1.38 | تشينغداو، الصين |
||||
| 5118 | نجار 16 ملم | 4.5 | 3 | 3 | 15 | حجم كبير | 25 | 250 | 1.38 | تشينغداو، الصين |
||||
![]() |
5164 | محول ذكر 19 مم × 1/2 بوصة | 6 | 3 | 3 | 11 | حجم كبير | 25 | 300 | 1.38 | تشينغداو، الصين |
|||
| 5165 | محول ذكر 19 مم × 3/4 بوصة | 6 | 3 | 3 | 13 | حجم كبير | 25 | 200 | 1.38 | تشينغداو، ج نا |
||||
| 5166 | محول ذكر 13 مم × 1/2 بوصة | 5.5 | 2 | 2 | 7.5 | حجم كبير | 25 | 800 | 1.38 | تشينغداو، الصين |
||||
| 5189 | محول ذكر مقاس 19 مم × 1 بوصة | 6 | 3 | 3 | 15.0 | حجم كبير | 25 | 200 | 1.38 | تشينغداو، الصين |
||||
![]() |
5144 | 13 ملم الكوع | 4 | 4 | 2 | 10.5 | حجم كبير | 25 | 800 | 1.38 | تشينغداو، | |||
| 5145 | 19 ملم الكوع | 4.5 | 4.5 | 3 | 17 | حجم كبير | 25 | 200 | 1.38 | تشينغداو، | ||||
| 5147 | 25 ملم الكوع | 6 | 6 | 4 | 33 | حجم كبير | 25 | 200 | 1.38 | تشينغداو، | ||||
| 5146 | 19 مللي متر/13 مللي متر تقليل الكوع | 4.5 | 4.5 | 3 | 17 | حجم كبير | 25 | 200 | 1.38 | تشينغداو، | ||||
| 5120 | 16 ملم الكوع | 4.5 | 4.5 | 3 | 17 | حجم كبير | 25 | 200 | 1.38 | تشينغداو، | ||||
![]() |
5184 | 19 مم × 1/2 بوصة مرفق ذكر | 6 | 4.5 | 3 | 19 | حجم كبير | 25 | 300 | 1.38 | تشينغداو، | |||
| 5185 | كوع ذكر 19 مم × 3/4 بوصة | 6 | 4.5 | 3 | 21 | حجم كبير | 25 | 300 | 1.38 | تشينغداو، | ||||
![]() |
5134 | 13 ملم تي | 6 | 4 | 2 | 12 | حجم كبير | 25 | 300 | 1.38 | تشينغداو، | |||
| 5135 | 19 ملم تي | 6.5 | 4.5 | 3 | 20 | حجم كبير | 25 | 100 | 1.38 | تشينغداو، | ||||
| 5137 | 25 ملم تي | 8.5 | 6 | 4 | 47.0 | حجم كبير | 25 | 100 | 1.38 | تشينغداو، | ||||
| 5136 | 19 مللي متر/13 مللي متر تقليل نقطة الإنطلاق | 6.5 | 6 | 3 | 23 | حجم كبير | 25 | 100 | 1.38 | تشينغداو، | ||||
| 5119 | تي 16 ملم | 6.5 | 4.5 | 3 | 20 | حجم كبير | 25 | 100 | 1.38 | تشينغداو، | ||||
![]() |
5167 | تي شيرت رجالي مقاس 13 مم × 1/2 بوصة | 6 | 4 | 2 | 9 | حجم كبير | 25 | 300 | 1.38 | تشينغداو، | |||
| 5174 | تيشيرت رجالي مقاس 19 مم × 1/2 بوصة | 6.5 | 6 | 3 | 23 | حجم كبير | 25 | 100 | 1.38 | تشينغداو، | ||||
| 5175 | تيشيرت رجالي مقاس 19 مم × 3/4 بوصة | 6.5 | 6 | 3 | 25 | حجم كبير | 25 | 100 | 1.38 | تشينغداو، | ||||
| 5168 | تي شيرت رجالي مقاس 16 مم × 1/2 بوصة | 6.5 | 6 | 3 | 25 | حجم كبير | 25 | 100 | 1.38 | تشينغداو، | ||||
| 5169 | تي شيرت رجالي مقاس 16 مم × 3/4 بوصة | 6.5 | 6 | 3 | 25 | حجم كبير | 25 | 100 | 1.38 | تشينغداو، | ||||
![]() |
5156 | غطاء نهاية 13 ملم | 2 | 2 | 2 | 3 | حجم كبير | 25 | 2000 | 1.38 | تشينغداو، | |||
| 5157 | غطاء نهاية 19 ملم | 4 | 4 | 2 | 6 | حجم كبير | 25 | 800 | 1.38 | تشينغداو، | ||||
![]() |
5197 | غطاء نهاية 25 مم | 4 | 4 | 2 | 10 | حجم كبير | 25 | 800 | 1.38 | تشينغداو، | |||
| 5159 | غطاء نهاية فلاشينغ 19 ملم | 6 | 3 | 3 | 19 | حجم كبير | 25 | 300 | 1.38 | تشينغداو، | ||||
| 5126 | غطاء نهاية فلاشينغ 13 ملم | 4 | 2 | 2 | 6 | حجم كبير | 25 | 300 | 1.38 | تشينغداو، | ||||
| 5121 | غطاء نهاية فلاشينغ 16 ملم | 6 | 3 | 3 | 19 | حجم كبير | 25 | 300 | 1.38 | تشينغداو، | ||||
![]() |
5193 | اقتران سريع 13 مم | 4 | 2 | 2 | 6 | حجم كبير | 25 | 1600 | 1.38 | تشينغداو، | |||
| 5194 | 19 ملم اقتران سريع | 8 | 3 | 3 | 18 | حجم كبير | 25 | 300 | 1.38 | تشينغداو، | ||||
| 5195 | اقتران سريع OPTI-FLOW مقاس 19 مم | 6 | 3 | 3 | 25 | حجم كبير | 25 | 200 | 1.38 | تشينغداو، | ||||
| 5196 | اقتران سريع 25 مم | 8 | 4 | 4 | 25 | حجم كبير | 25 | 300 | 1.38 | تشينغداو، | ||||
![]() |
126 | وصلة FHT مقاس 16 مم × 3/4 بوصة | 8 | 3 | 3 | 18 | حجم كبير | 25 | 300 | 1.38 | تشينغداو، | |||
| 127 | وصلة FHT مقاس 13 مم × 3/4 بوصة | 8 | 3 | 3 | 18 | حجم كبير | 25 | 300 | 1.38 | تشينغداو، | ||||
| 122 | وصلة FPT مقاس 16 مم × 3/4 بوصة | 8 | 3 | 3 | 18 | حجم كبير | 25 | 300 | 1.38 | تشينغداو، | ||||
عنوان
رقم 11 شارع جانجدونج، المنطقة الشرقية، منطقة التجارة الحرة نينغبو، تشجيانغ، الصين
هاتف
بريد إلكتروني
حقوق الطبع والنشر © 2025 شركة منتجات الري بالرذاذ الصغير المحدودة. جميع الحقوق محفوظة.